| Mariage parents | Grand parents | Arrière gr. parents | Arr. arr. gr. parents |
| TURBO DE LA NEGRESSE Noir et Feu Cot.6 | |||
| EDDY DU PLATEAU VERT Noir et Feu Cot.4 | |||
| THAIS DU PLATEAU VERT Noir et Feu Cot.1 | |||
| JEDI DE LA BERGERIE D’ELAN Noir et Feu Cot.4 | |||
| ANAKYN DES CONTES DE L’ABREUVAGE Noir et Feu Cot.2 | |||
| GYPSY DES GARDIENS KIM JUST Arlequin Cot.5 | |||
| CALLY DES GARDIENS KIM JUST Arlequin Cot.4 | |||
| NAÏS DU DOMAINE DE GAÏA Arlequin Cot.4 | |||
| AROUN DU MOULIN DE SOULAGE Noir et Feu Cot.6 | |||
| FLASH GORDON DE LA NOE D’ORIENT Noir et Feu Cot.6 | |||
| CORBEAU DES ASSIERS Noir et Feu Cot.6 | |||
| CH. Enyo De Montglane Noir & Feu | |||
| EUPHE-DETORTUE DU MONT DES CROISETTES Noir et Feu Cot.6 | |||
| CH. Tortue argentee du mont des croisettes Arlequin | |||
| JEDAI DU DOMAINE DE GAIA Arlequin Cot.3 | |||
| FAUNIX ARGENTEE DU MONT DES CROISETTES Arlequin Cot.6 |